介護老人福祉施設「たちばな」
泊まる短期入所・
ショートステイサービス
必要な時に使える
「泊まり」のサービスで
ゆとりのある在宅介護を
日頃介護をしている家族の方が、病気や冠婚葬祭、旅行、リフレッシュなどの理由により一時的にお世話ができなくなった場合に利用できる短期の泊まりサービスです。
福岡市のあんしんショートステイ事業、生活支援ショートステイ事業も実施しております。
いつでもお気軽にご相談下さい。
プライバシー重視の居室空間
笑顔の生活を送るために。あたたかなプライペート空間。
居室は二人部屋と1人部屋。入居者の自主性を尊重し、プライバシーを持ったい生活をおくることができます。また、ご家族や大勢の方との面会も、周りの方に気がねなく来ていただけます。
食べることの楽しさを何より大切に
食事は、お年寄りにとって、大きな楽しみのひとつです。 個人の状態に合わせ、季節ごとの素材と嗜好にこだわった豊富なメニューで栄養管理、またカロリー計算を行っています。 お正月や誕生会等には、豪華な食事で行事に花を添えます。
いざという時も安心できる体制
施設での生活は文書や電話、面会時にご家族に報告します。
また、グループ病院の「牟田病院」との連携により、24時間体制で対応可能。いざというときも安心です。
施設概要
施設名 | 介護老人福祉施設「たちばな」 |
---|---|
所在地 | 〒814-0163 福岡市早良区干隈4丁目18-10 |
TEL | 092-873-7283 |
FAX | 092-873-7273 |
定員 | ショートスティ10名 |
面積 | 敷地面積:3,355.07㎡、 延床面積:3,745.08㎡ |
居室 | 従来型個室16室:Iタイプ9室(13.03㎡)/IIタイプ7室(21.78㎡) 多床室20室(21.78㎡) |
利用できる方 | ・原則として65歳以上の方(特定疾病の方は40歳以上) ・身体的あるいは精神的に不自由なため、支援や介護を必要とする方(要支援1以上) |
当ページは短期入所・ショートステイサービスの「たちばな」です。
こちらの「たちばな」ではありませんか?
- 施設で暮らす入所サービス
フロアマップ
利用料金(短期入所-多床室-)
【多床室】①介護保険負担割合毎の介護度別利用者負担額
介護保険負担割合 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 541円 | 666円 | 730円 | 810円 | 892円 | 971円 | 1,049円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 1,081円 | 1,332円 | 1,460円 | 1,619円 | 1,783円 | 1,942円 | 2,098円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 1,621円 | 1,998円 | 2,190円 | 2,428円 | 2,675円 | 2,912円 | 3,146円 |
(注1)上記料金には、機能訓練体制加算、夜勤職員配置加算(Ⅰ)、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、特定処遇改善加算(Ⅰ)を算定しています。(※介護予防は看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)、夜勤職員配置加算(Ⅰ)を含みません。)
(注2)ご利用になる方の状況に応じて、厚生労働省の告示に基づく認知症行動・心理症状緊急対応加算、若年性認知症利用者受入加算、送迎加算、緊急短期入所受入加算、長期利用者提供減算、療養食加算などが必要になる場合があります。
【多床室】②利用者負担段階ごとの食事代・居住費・おやつ代
食事代 | 居住費 | おやつ代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4段階 | 1,380円 | 840円 | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階 | 650円 | 370円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2段階 | 390円 | 370円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 300円 | 0円 |
【多床室】③1日の利用料金(①利用者負担額+②食事代・居住費・おやつ代)
利用者負担段階 | 介護保険負担割合 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4段階 | 1割負担 | 2,961円 | 3,086円 | 3,150円 | 3,230円 | 3,312円 | 3,391円 | 3,469円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 3,501円 | 3,752円 | 3,880円 | 4,039円 | 4,203円 | 4,362円 | 4,518円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 4,041円 | 4,418円 | 4,610円 | 4,848円 | 5,095円 | 5,332円 | 5,566円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階 | 1割負担 | 1,761 円 | 1,886 円 | 1,950 円 | 2,030 円 | 2,112 円 | 2,191 円 | 2,269 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2段階 | 1割負担 | 1,501円 | 1,626円 | 1,690円 | 1,770円 | 1,852円 | 1,931円 | 2,009円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 1割負担 | 1,041円 | 1,166円 | 1,230円 | 1,310円 | 1,392円 | 1,471円 | 1,549円 |
その他の費用
・あんしんショートステイ(1日あたり):利用料2,900円、送迎代600円、おやつ代200円、食事代1,380円(朝360円、昼460円、夕560円)
・理容、美容代:カット1,850円、パーマ5,700円
・特別な食事:必要となる費用
・医療機関等に受診した場合の費用
・日常生活にかかる費用及び教養娯楽にかかる費用
利用料金(短期入所-個室-)
【個室】①介護保険負担割合毎の介護度別利用者負担額
介護保険負担割合 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 541円 | 666円 | 730円 | 810円 | 892円 | 971円 | 1,049円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 1,081円 | 1,332円 | 1,460円 | 1,619円 | 1,783円 | 1,942円 | 2,098円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 1,621円 | 1,998円 | 2,190円 | 2,428円 | 2,675円 | 2,912円 | 3,146円 |
(注1)上記料金には、機能訓練体制加算、夜勤職員配置加算(Ⅰ)、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、特定処遇改善加算(Ⅰ)を算定しています。(※介護予防は看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)、夜勤職員配置加算(Ⅰ)を含みません。)
(注2)ご利用になる方の状況に応じて、厚生労働省の告示に基づく認知症行動・心理症状緊急対応加算、若年性認知症利用者受入加算、送迎加算、緊急短期入所受入加算、長期利用者提供減算、療養食加算などが必要になる場合があります。
【個室】②利用者負担段階ごとの食事代・居住費・おやつ代
食事代 | 居住費 | おやつ代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4段階 | 1,380円 | 1,150円 | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階 | 650円 | 820円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2段階 | 390円 | 420円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 300円 | 320円 |
【個室】③1日の利用料金(①利用者負担額+②食事代・居住費・おやつ代)
利用者負担段階 | 介護保険負担割合 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4段階 | 1割負担 | 3,271円 | 3,396円 | 3,460円 | 3,540円 | 3,622円 | 3,701円 | 3,779円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 3,811円 | 4,062円 | 4,190円 | 4,349円 | 4,513円 | 4,672円 | 4,828円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 4,351円 | 4,728円 | 4,920円 | 5,158円 | 5,405円 | 5,642円 | 5,876円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階 | 1割負担 | 2,211円 | 2,336円 | 2,400円 | 2,480円 | 2,562円 | 2,641円 | 2,719円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2段階 | 1割負担 | 1,551円 | 1,676円 | 1,740円 | 1,820円 | 1,902円 | 1,981円 | 2,059円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 1割負担 | 1,361円 | 1,486円 | 1,550円 | 1,630円 | 1,712円 | 1,791円 | 1,869円 |
その他の費用
・あんしんショートステイ(1日あたり):利用料2,900円、送迎代600円、おやつ代200円、食事代1,380円(朝360円、昼460円、夕560円)
・理容、美容代:カット1,850円、パーマ5,700円
・特別な食事:必要となる費用
・医療機関等に受診した場合の費用
・日常生活にかかる費用及び教養娯楽にかかる費用
アクセス
当施設に関する詳しい情報や介護に関するお問合せ(平日8:30〜17:00)
TEL: 080-4059-9167