デイサービスセンター「善哉(よきかな)」
通う通所サービス
認知症対応型のデイサービスセンター
ご利用される方に合わせた認知症ケア
通常のデイサービスと違い、脳血管疾患やアルツハイマー等が原因で記憶機能や認知機能が低下した方に利用していただく認知症対応型のデイサービスです。 リハビリテーションの専門職員を配置して、ご利用される方に合わせた認知症ケアとリハビリテーションを提供いたします。
明るく開放的な空間
広々としたデイルームは、食事や、レクリエーションなど利用者の皆さまが主に過ごされる場所です。静養室にはベッドを準備しており横になり休むことができます。窓の外は芝生になっている為、外で日光浴や、皆さんで楽しくお茶したりする事ができます。外の光が充分に入り、明るく開放的な空間となっています。
善哉のパンフレットをご覧いただけます。
施設概要
施設名 | デイサービスセンター「善哉(よきかな)」 |
---|---|
所在地 | 〒814-0163 福岡市早良区干隈4-10-12 |
TEL | 092-874-1129 |
FAX | 092-864-1011 |
定員 | 通所12名 |
利用できる方 | ・原則として65歳以上の方(16の特定疾病の方は40歳以上) ・身体的あるいは精神的に不自由なため、常時介護を必要とする方で在宅で介護を受けている方。(要支援1以上) ・加齢や脳血管疾患、アルツハイマー等が原因で記憶機能や認知機能が低下した認知症の方 |
利用料金(入所)
(1)介護保険負担割合毎の介護度別利用者負担額
①所要時間3時間以上4時間未満の場合
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 563円 | 621円 | 640円 | 702円 | 762円 | 824円 | 886円 |
2割負担 | 1,125円 | 1,241円 | 1,279円 | 1,403円 | 1,524円 | 1,648円 | 1,771円 |
3割負担 | 1,687円 | 1,861円 | 1,918円 | 2,105円 | 2,286円 | 2,472円 | 2,656円 |
②所要時間4時間以上5時間未満の場合
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 587円 | 648円 | 669円 | 733円 | 798円 | 861円 | 925円 |
2割負担 | 1,173円 | 1,296円 | 1,338円 | 1,465円 | 1,595円 | 1,722円 | 1,849円 |
3割負担 | 1,760円 | 1,944円 | 2,007円 | 2,197円 | 2,393円 | 2,583円 | 2,773円 |
③所要時間5時間以上6時間未満の場合
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 859円 | 953円 | 989円 | 1,092円 | 1,194円 | 1,294円 | 1,397円 |
2割負担 | 1,718円 | 1,906円 | 1,977円 | 2,184円 | 2,387円 | 2,587円 | 2,794円 |
3割負担 | 2,577円 | 2,858円 | 2,966円 | 3,276円 | 3,580円 | 3,881円 | 4,190円 |
④所要時間6時間以上7時間未満の場合
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 880円 | 977円 | 1,012円 | 1,120円 | 1,224円 | 1,327円 | 1,432円 |
2割負担 | 1,760円 | 1,954円 | 2,024円 | 2,239円 | 2,448円 | 2,653円 | 2,864円 |
3割負担 | 2,640円 | 2,931円 | 3,036円 | 3,358円 | 3,672円 | 3,979円 | 4,295円 |
⑤所要時間7時間以上8時間未満の場合
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 991円 | 1,104円 | 1,142円 | 1,260円 | 1,381円 | 1,502円 | 1,620円 |
2割負担 | 1,982円 | 2,207円 | 2,283円 | 2,520円 | 2,762円 | 3,003円 | 3,239円 |
3割負担 | 2,972円 | 3,311円 | 3,425円 | 3,779円 | 4,143円 | 4,504円 | 4,859円 |
加算の有無・事業所の体制によって、利用者負担額の増減があります。
※各種加算
入浴介助加算 | 若年性認知症利用者受入加算 | 送迎減算 | 個別機能訓練加算Ⅰ | 科学的介護推進体制加算 | |
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 43円 | 64円 | -50円 | 29円 | 43円 |
2割負担 | 85円 | 127円 | -99円 | 57円 | 85円 |
3割負担 | 127円 | 190円 | -149円 | 86円 | 127円 |
(2)食事代・おやつ代
昼食 | 夕食 | おやつ | ||
---|---|---|---|---|
1~10回 | 11回以上 | 生活保護受給者 | ||
350円 | 200円 | 200円 | 500円 | 100円 |
その他の費用
・自費利用(支給限度額を超えて利用した場合):1回 3,000円(9:00~16:30)
※ただし、16:30以降に利用した場合は、30分あたり250円とする。(最長20:00まで)
・日常生活にかかる費用及び教養娯楽にかかる費用
アクセス
当施設に関する詳しい情報や介護に関するお問合せ(平日8:30〜17:00)
TEL: 080-4059-9167