グループホーム「すみれの花」
施設で暮らす入所サービス
笑い、語らい、協力しながら
家庭的な環境で協同生活
認知症高齢者の方々がケアを受けながら、お互いに助けあって暮らす場。 食事の用意や掃除などを、スタッフや他の利用者と一緒におこなうことで、生き生きとした生活をして頂きます。
グループホームとは
グループホームは、認知症高齢者がともに暮らす場。食事の用意や掃除などをスタッフや他の利用者と一緒におこなうことで、症状の進行をおだやかにします。
もてる力を尊重する
利用者は”介護される人”ではなく、”生活する主体”であり、スタッフは”介護する人”ではなく”生活のパートナー”であるという意識で、日々の生活を送ります。
「できることは自分で」という方針のもとに暮らすことで本来の能力を引き出し、生活すること自体がリハビリとなります。
少人数の家庭的な環境
少人数で生活することで、お互いに「なじみの関係」を築きやすく、心身の状態を穏やかに保ちながら、その人らしい日常生活を送ることができます。
いざという時も安心できる体制
施設での生活は文書や電話、面会時にご家族に報告します。
また、グループ病院の「牟田病院」との連携により、24時間体制で対応可能。いざというときも安心です。
施設概要
施設名 | グループホーム「すみれの花」 |
---|---|
所在地 | 〒814-0021 福岡市早良区荒江3丁目20-3 |
TEL | 092-833-1880 |
FAX | 092-822-0573 |
定員 | 入居定員9名 |
面積 | 敷地面積:510.18㎡、 延床面積:371.67㎡ |
居室 | 9室(18.00㎡) |
利用できる方 | ・介護保険の要支援2以上で、かつ認知症の診断を受けている方 |
施設内観
利用料金(入所)
①介護保険負担割合毎の介護度別利用者負担額
介護保険負担割合 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 1日当たり | 909円 | 913円 | 956円 | 983円 | 1,003円 | 1,023円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月(30日)当たり | 27,233円 | 27,374円 | 28,654円 | 29,473円 | 30,077円 | 30,681円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 1日当たり | 1,817円 | 1,825円 | 1,911円 | 1,965円 | 2,005円 | 2,046円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月(30日)当たり | 54,466円 | 54,748円 | 57,308円 | 58,945円 | 60,153円 | 61,361円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 1日当たり | 2,725円 | 2,737円 | 2,866円 | 2,947円 | 3,007円 | 3,069円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月(30日)当たり | 81,699円 | 82,122円 | 85,962円 | 88,417円 | 90,229円 | 92,041円 |
(注1)上記料金には、認知症専門ケア加算(Ⅰ)、サービス提供体制強化加算(Ⅱ)、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を算定しています。
(注2)ご利用になる方の状況に応じて、厚生労働省の告示に基づく認知症行動・心理症状緊急対応加算、看取り介護加算、退居時相談援助加算、初期加算などが必要になる場合があります。
②食事代・居住費・光熱費
食事代 | 家賃 | 水光熱費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食事代(日額) | 食事代(月額) | 家賃(日額) | 家賃(月額) | 水光熱費(日額) | 水光熱費(月額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,500円 | 45,000円 | 1,900円 | 57,000円 | 600円 | 18,000円 |
(注3)朝食から1日全て欠食の場合、食事代の負担はありません。
(注4)外泊・入院等で居室を確保された場合、家賃のみご請求させて頂きます。
③一か月の利用料金(①利用者負担額+②食事代・居住費・水光熱費)
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 147,233円 | 147,374円 | 148,654円 | 149,473円 | 150,077円 | 150,681円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 174,466円 | 174,748円 | 177,308円 | 178,945円 | 180,153円 | 181,361円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 201,699円 | 202,122円 | 205,962円 | 208,417円 | 210,229円 | 212,041円 |
③その他の費用
・理容、美容代:カット1,850円、パーマ5,700円(その他は業者規定料金)
・オムツ代(希望により使用した場合):実費
・医療機関等に受診した場合の費用
・日常生活にかかる費用及び教養娯楽にかかる費用
・退居の際には居室の補修費用をご負担頂く事があります。
④入居一時金
・入居日までに300,000円(退居時に利用料の滞納があった場合は、充当させて頂きます。)
アクセス
当施設に関する詳しい情報や介護に関するお問合せ(平日8:30〜17:00)
TEL: 080-4059-9167