ショートステイ「なでしこ」
泊まる短期入所・
ショートステイサービス
家庭にいるかのような
生き生きとした日常生活を実現
「なでしこ」は、在宅で介護を受けている方が一時的に入居して、日常の世話(介護や機能訓練)を受けるサービスです。 ショートステイを上手に利用することは、介護者の負担軽減になり、その結果、在宅介護を長期間続けることができます。
個室を9人のグループに分けて、それを1ユニットとし、少人数での生活の中で細かいケアを提供する、ユニットケア行なっています。
ユニットごとに食事や入浴、行事などの生活を共にし、家庭的な雰囲気のなか個性を尊重したお世話をいたします。
くつろぎの空間をご提供します
フロアは完全ショートステイ専任となっており、職員もショートステイ専門となっていますので、いつも同じ職員による安心した介護を受ける事ができます。
いざという時も安心できる体制
施設での生活は文書や電話、面会時にご家族に報告します。
また、グループ病院の「牟田病院」との連携により、24時間体制で対応可能。いざというときも安心です。
施設概要
施設名 | ショートステイ「なでしこ」 |
---|---|
所在地 | 〒814-0163 福岡市早良区干隈4丁目10-12 |
TEL | 092-874-1122 |
FAX | 092-864-1011 |
定員 | ショートスティ18名 |
宿泊室 | 18室(18.00㎡) |
利用できる方 | ・原則として65歳以上の方(特定疾病の方は40歳以上) ・身体的あるいは精神的に不自由なため、常時介護を必要とする方で在宅で介護を受けている方。(要支援1以上) |
フロアマップ
利用料金(短期入所・ショートステイ)
①介護保険負担割合毎の介護度別利用者負担額(1日あたり)
介護保険負担割合 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 628円 | 773円 | 861円 | 940円 | 1,025円 | 1,105円 | 1,182円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 1,256円 | 1,545円 | 1,722円 | 1,880円 | 2,049円 | 2,209円 | 2,364円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 1,884円 | 2,317円 | 2,583円 | 2,820円 | 3,074円 | 3,314円 | 3,545円 |
(注1)上記料金には、機能訓練体制加算、看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)、夜勤職員配置加算(Ⅱ)、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、特定処遇改善加算(Ⅱ)を算定しています。(※介護予防は看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)、夜勤職員配置加算(Ⅱ)を含みません。)
(注2)ご利用になる方の状況に応じて、厚生労働省の告示に基づく認知症行動・心理症状緊急対応加算、若年性認知症利用者受入加算、送迎加算、緊急短期入所受入加算、長期利用者提供減算、療養食加算などが必要になる場合があります。
②利用者負担段階ごとの食事代・居住費・おやつ代
食事代 | 居住費 | おやつ代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4段階 | 1,350円 | 1,900円 | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階 | 650円 | 1,310円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2段階 | 390円 | 820円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 300円 | 820円 |
③1日の利用料金(①利用者負担額+②食事代・居住費・おやつ代)
利用者負担段階 | 介護保険負担割合 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4段階 | 1割負担 | 4,078円 | 4,223円 | 4,311円 | 4,390円 | 4,475円 | 4,555円 | 4,632円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 4,706円 | 4,995円 | 5,172円 | 5,330円 | 5,499円 | 5,659円 | 5,814円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 5,334円 | 5,767円 | 6,033円 | 6,270円 | 6,524円 | 6,764円 | 6,995円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階 | 1割負担 | 2,788円 | 2,933円 | 3,021円 | 3,100円 | 3,185円 | 3,265円 | 3,342円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2段階 | 1割負担 | 2,038円 | 2,183円 | 2,271円 | 2,350円 | 2,435円 | 2,515円 | 2,592円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 1割負担 | 1,948円 | 2,093円 | 2,181円 | 2,260円 | 2,345円 | 2,425円 | 2,502円 |
その他の費用
・あんしんショートステイ(1日あたり):利用料2,900円、送迎代600円、おやつ代200円、食事代1,350円(朝350円、昼450円、夕550円)
・理容、美容代:カット1,850円、パーマ5,700円
・特別な食事:必要となる費用
・医療機関等に受診した場合の費用
・日常生活にかかる費用及び教養娯楽にかかる費用
アクセス
当施設に関する詳しい情報や介護に関するお問合せ(平日8:30〜17:00)
TEL: 080-4059-9167