介護老人福祉施設「けやき」
泊まる短期入所・
ショートステイサービス
必要な時に使える
「泊まり」のサービスで
ゆとりのある在宅介護を
日頃介護をしている家族の方が、病気や冠婚葬祭、旅行、リフレッシュなどの理由により一時的にお世話ができなくなった場合に利用できる短期の泊まりサービスです。
福岡市のあんしんショートステイ事業、生活支援ショートステイ事業も実施しております。
いつでもお気軽にご相談下さい。
毎日を楽しく…イベントの食事も充実
個室を9~10人のグループに分けて、それを1ユニットとし、少人数での生活の中で細かいケアを提供する、ユニットケア行なっています。ユニットごとに食事や入浴、行事などの生活を共にし、家庭的な雰囲気のなか個性を尊重したお世話をいたします。
いざという時も安心できる体制
施設での生活は文書や電話、面会時にご家族に報告します。
また、グループ病院の「牟田病院」との連携により、24時間体制で対応可能。いざというときも安心です。
施設概要
施設名 | 介護老人福祉施設「けやき」 |
---|---|
所在地 | 〒814-0021 福岡市早良区荒江3丁目20-1 |
TEL | 092-822-0571 |
FAX | 092-822-0573 |
定員 | 短期入所6名 |
面積 | 敷地面積:2,314.06㎡、 延床面積:3,378.35㎡ |
居室 | I )タイプ36室(18.00㎡) II )タイプ6室(21.60㎡) III)タイプ6室(22.80㎡) IV)タイプ6室(26.25㎡) V )タイプ6室(28.50㎡) |
利用できる方 | ・原則として65歳以上の方(特定疾病の方は40歳以上) ・身体的あるいは精神的に不自由なため、支援や介護を必要とする方(要支援1以上) |
当ページは短期入所・ショートステイサービスの「けやき」です。
こちらの「けやき」ではありませんか?
- 通う通所サービス
- 施設で暮らす入所サービス
フロアマップ
利用料金(短期入所・ショートステイ)
①介護保険負担割合毎の介護度別利用者負担額(1日あたり)
介護保険負担割合 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 628円 | 773円 | 861円 | 940円 | 1,025円 | 1,105円 | 1,182円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 1,256円 | 1,545円 | 1,722円 | 1,880円 | 2,049円 | 2,209円 | 2,364円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 1,884円 | 2,317円 | 2,583円 | 2,820円 | 3,074円 | 3,314円 | 3,545円 |
(注1)上記料金には、機能訓練体制加算、看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)、夜勤職員配置加算(Ⅱ)、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、特定処遇改善加算(Ⅰ)を算定しています。(※介護予防は看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)、夜勤職員配置加算(Ⅱ)を含みません。)
(注2)ご利用になる方の状況に応じて、厚生労働省の告示に基づく認知症行動・心理症状緊急対応加算、若年性認知症利用者受入加算、送迎加算、緊急短期入所受入加算、長期利用者提供減算、療養食加算などが必要になる場合があります。
②利用者負担段階ごとの食事代・居住費・おやつ代・特別な室料
食事代 | 居住費 | おやつ代 | 特別な室料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4段階 | 1,380円 | 2,500円 | 200円 | ■Ⅰ/63室0円 ■Ⅱ・Ⅲ/各6室100円 ■Ⅳ・Ⅴ/各6室200円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階 | 650円 | 1,310円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2段階 | 390円 | 820円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 300円 | 820円 |
③1日の利用料金(①利用者負担額+②食事代・居住費・おやつ代・特別な室料)
利用者負担段階 | 介護保険負担割合 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4段階 | 1割負担 | 4,708円~4,908円 | 4,853円~5,053円 | 4,941円~5,141円 | 5,020円~5,220円 | 5,105円~5,305円 | 5,185円~5,385円 | 5,262円~5,462円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 5,336円~5,536円 | 5,625円~5,825円 | 5,802円~6,002円 | 5,960円~6,160円 | 6,129円~6,329円 | 6,289円~6,489円 | 6,444円~6,644円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 5,964円~6,164円 | 6,397円~6,597円 | 6,663円~6,863円 | 6,900円~7,100円 | 7,154円~7,354円 | 7,394円~7,594円 | 7,625円~7,825円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階 | 1割負担 | 2,788円~2,988円 | 2,933円~3,133円 | 3,021円~3,221円 | 3,100円~3,300円 | 3,185円~3,385円 | 3,265円~3,465円 | 3,342円~3,542円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2段階 | 1割負担 | 2,038円~2,238円 | 2,183円~2,383円 | 2,271円~2,471円 | 2,350円~2,550円 | 2,435円~2,635円 | 2,515円~2,715円 | 2,592円~2,792円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 1割負担 | 1,948円~2,148円 | 2,093円~2,293円 | 2,181円~2,381円 | 2,260円~2,460円 | 2,345円~2,545円 | 2,425円~2,625円 | 2,502円~2,702円 |
その他の費用
・あんしんショートステイ(1日あたり):利用料2,900円、送迎代600円、おやつ代200円、食事代1,380円(朝360円、昼460円、夕560円)、部屋代530円~730円
・理容、美容代:カット1,850円、パーマ5,700円
・特別な食事:必要となる費用
・医療機関等に受診した場合の費用
・日常生活にかかる費用及び教養娯楽にかかる費用
アクセス
当施設に関する詳しい情報や介護に関するお問合せ(平日8:30〜17:00)
TEL: 080-4059-9167