介護老人福祉施設「まきの木」
施設で暮らす入所サービス
コンパクトな施設で、
家庭的で親密な入居サービスを
地域密着型の特徴である、住み慣れた地域で生活を続ける事で、家族や地域の友人といつまでも繋がることができます。
外観は、スパニッシュ調の瓦を使用した南欧風の優しさを感じる建物で、風や光が多く入り、外の緑が見えるようになっており、内装は現代的で落ちついた空間になっています。
家庭にいるかのような生き生きとした日常生活を実現
個室を10人のグループに分けて、それを1ユニットとし、少人数での生活の中で細かいケアを提供する、ユニットケア行なっています。
ユニットごとに食事や入浴、行事などの生活を共にし、家庭的な雰囲気のなか個性を尊重したお世話をいたします。
家庭的な日常生活
ご利用者自身の残存能力の維持のため、『できることは自分で』という方針を採っています。食事の配膳などのお手伝いをしていただき、家庭にいるかのような生き生きとした日常生活を実現いたします。
つながりの深いケアを
ご利用者ひとりひとりに合った個別対応を実施。
ユニット毎に担当者が決まっているので、ご利用者を深く理解し、強い信頼関係のもと、細やかなケアを提供いたします。また、外出や季節毎の行事、レクリエーションも行っています。
いざという時も安心できる体制
施設での生活は文書や電話、面会時にご家族に報告します。
また、グループ病院の「牟田病院」との連携により、24時間体制で対応可能。いざというときも安心です。
施設概要
施設名 | 介護老人福祉施設「まきの木」 |
---|---|
所在地 | 〒814-0163 福岡市早良区干隈4丁目10-12 |
TEL | 092-874-7171 |
FAX | 092-864-1011 |
定員 | 入所29名 |
面積 | 敷地面積:2,314.06㎡、 延床面積:3,378.35㎡ |
居室 | 29室(18.00㎡) |
利用できる方 | ・原則として65歳以上の方(特定疾病の方は40歳以上) ・身体的あるいは精神的に不自由なため、常時介護を必要とする方(原則要介護3以上) ・福岡市在住の方 |
施設内観
利用料金(入所)
①介護保険負担割合毎の介護度別利用者負担額
介護保険負担割合 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 1日当たり | 1,055円 | 1,133円 | 1,218円 | 1,299円 | 1,379円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月(30日)当たり | 27,596円 | 29,962円 | 32,503円 | 34,938円 | 37,304円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 1日当たり | 2,109円 | 2,266円 | 2,435円 | 2,598円 | 2,757円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月(30日)当たり | 55,191円 | 59,923円 | 65,006円 | 69,875円 | 74,607円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 1日当たり | 3,164円 | 3,399円 | 3,653円 | 3,897円 | 4,135円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月(30日)当たり | 82,786円 | 89,884円 | 97,508円 | 104,813円 | 111,910円 |
(注1)上記料金は、看護体制加算(Ⅰ)イ(Ⅱ)イ、夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ、個別機能訓練加算、栄養マネジメント加算、口腔衛生管理体制加算、口腔衛生管理加算、療養食加算、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、特定処遇改善加算(Ⅰ)を算定しています。ただし、加算の有無によって利用者負担額の増減がございます。
(注2)ご利用になる方の状況に応じて、厚生労働省の告示に基づく、若年性認知症入所者受入加算、外泊時費用、初期加算、退所時等相談援助加算、経口移行加算、経口維持加算、看取り介護加算、在宅復帰支援機能加算、在宅・入所相互利用加算、認知症専門ケア加算、認知症行動・心理症状緊急対応加算などが必要になる場合があります。
②利用者負担段階ごとの食事代・居住費・おやつ代
食事代(日額) | 食事代(月額) | 居住費(日額) | 居住費(月額) | おやつ(日額) | おやつ(月額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4段階 | 1,350円 | 40,500円 | 1,900円 | 57,000円 | 200円 | 6,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階 | 650円 | 19,500円 | 1,310円 | 39,300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2段階 | 390円 | 11,700円 | 820円 | 24,600円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 300円 | 9,000円 | 820円 | 24,600円 |
③一か月の利用料金(①利用者負担額+②食事代・居住費・おやつ代)
利用者負担段階 | 介護保険負担割合 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4段階 | 1割負担 | 131,096円 | 133,462円 | 136,003円 | 138,438円 | 140,804円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 158,691円 | 163,423円 | 168,506円 | 173,375円 | 178,107円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 186,286円 | 193,384円 | 201,008円 | 208,313円 | 215,410円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階 | 1割負担 | 92,396円 | 94,762円 | 97,303円 | 99,738円 | 102,104円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2段階 | 1割負担 | 69,896円 | 72,262円 | 74,803円 | 77,238円 | 79,604円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 1割負担 | 67,196円 | 69,562円 | 72,103円 | 74,538円 | 76,904円 |
その他の費用
・理容、美容代:カット1,850円、パーマ5,700円
・特別な食事:必要となる費用
・医療機関等に受診した場合の費用
・日常生活にかかる費用及び教養娯楽にかかる費用
各入所施設の特色
項目/施設名 | たちばな | けやき | けやき別館 | まきの木 (当ページ) |
---|---|---|---|---|
お部屋のタイプ | 2人部屋 (個室あり) (従来型) |
個室 (ユニット型) |
個室 (ユニット型) |
個室 (ユニット型) |
1ヶ月の 利用料金 (概算)※ |
10万〜 | 15.3万〜 | 15.3万〜 | 13.5万〜 |
定員 | 46名 | 54名 | 27名 | 29名 |
開設年月 | H11.9 | H16.11 | H20.4 | H24.6 |
入所一時金 | 入所一時金はございません。 | |||
医療行為 | 尿バルーン、ペースメーカー、胃ろう、インスリン注射、在宅酸素、ストーマ など ※対応については生活相談員へお尋ねください。 |
※1ヶ月の利用料は介護度、所得状況等により料金は異なります。
従来型施設:
2人部屋と個室があります。多人数が集まれる食堂やリビングが配置されており、集団でのケアを行う施設となります。
ユニット型施設:
少人数グループ(10人以下)をひとつの生活単位を「ユニット」といい、入居者一人ひとりの個性や生活リズムを尊重したケアを行います。
アクセス
当施設に関する詳しい情報や介護に関するお問合せ(平日8:30〜17:00)
TEL: 080-4059-9167