介護老人福祉施設「たちばな」
施設で暮らす入所サービス
快適な、
「第二のわが家」として
常時介護が必要な高齢者のための入所施設。
清潔感あふれたお部屋は、二人部屋を基本に個室も完備。食事や入浴、きめ細かな健康チェックなどを通して、日々の暮らしをサポートします。療育音楽をはじめ、日替わりのレクリエーションも充実しています。
プライバシー重視の居室空間
笑顔の生活を送るために。あたたかなプライペート空間。
居室は二人部屋と1人部屋。入居者の自主性を尊重し、プライバシーを持ったい生活をおくることができます。また、ご家族や大勢の方との面会も、周りの方に気がねなく来ていただけます。
レクリエーションで活発に
体を動かしたり歌ったり、楽しく毎日をお過ごしいただくため、療育音楽、生花、習字、3B体操と日替わりでレクリエーションをご用意しています。
食べることの楽しさを何より大切に
食事は、お年寄りにとって、大きな楽しみのひとつです。 個人の状態に合わせ、季節ごとの素材と嗜好にこだわった豊富なメニューで栄養管理、またカロリー計算を行っています。 お正月や誕生会等には、豪華な食事で行事に花を添えます。
いざという時も安心できる体制
施設での生活は文書や電話、面会時にご家族に報告します。
また、グループ病院の「牟田病院」との連携により、24時間体制で対応可能。いざというときも安心です。
施設概要
施設名 | 介護老人福祉施設「たちばな」 |
---|---|
所在地 | 〒814-0163 福岡市早良区干隈4丁目18-10 |
TEL | 092-873-7283 |
FAX | 092-873-7273 |
定員 | 入所46名 |
面積 | 敷地面積:3,355.07㎡、 延床面積:3,745.08㎡ |
居室 | 従来型個室16室:Iタイプ9室(13.03㎡)/IIタイプ7室(21.78㎡) 多床室20室(21.78㎡) |
利用できる方 | ・原則として65歳以上の方(特定疾病の方は40歳以上) ・身体的あるいは精神的に不自由なため、常時介護を必要とする方(原則要介護3以上) |
当ページは入所サービスの「たちばな」です。
こちらの「たちばな」ではありませんか?
- 泊まる短期入所・ショートステイサービス
フロアマップ
利用料金(入所-多床室-)
【多床室】①介護保険負担割合毎の介護度別利用者負担額
介護保険負担割合 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 1日当たり | 788円 | 868円 | 949円 | 1,029円 | 1,106円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月(30日)当たり | 23,663円 | 26,030円 | 28,466円 | 30,832円 | 33,163円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 1日当たり | 1,576円 | 1,735円 | 1,898円 | 2,057円 | 2,212円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月(30日)当たり | 47,326円 | 52,060円 | 56,932円 | 61,664円 | 66,326円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 1日当たり | 2,364円 | 2,602円 | 2,847円 | 3,085円 | 3,317円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月(30日)当たり | 70,989円 | 78,090円 | 85,398円 | 92,495円 | 99,489円 |
(注1)上記料金は、日常生活継続支援加算(Ⅰ)、看護体制加算(Ⅰ)イ(Ⅱ)イ、夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ、個別機能訓練加算、栄養マネジメント加算、療養食加算、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、特定処遇改善加算(Ⅰ)を算定しています。ただし、加算の有無によって利用者負担額の増減がございます。
(注2)ご利用になる方の状況に応じて、厚生労働省の告示に基づく、若年性認知症入所者受入加算、外泊時費用、初期加算、退所時等相談援助加算、経口移行加算、経口維持加算、看取り介護加算、在宅復帰支援機能加算、在宅・入所相互利用加算、認知症専門ケア加算、認知症行動・心理症状緊急対応加算などが必要になる場合があります。
【多床室】②利用者負担段階ごとの食事代・居住費・おやつ代
食事代(日額) | 食事代(月額) | 居住費(日額) | 居住費(月額) | おやつ(日額) | おやつ(月額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4段階 | 1,380円 | 41,400円 | 840円 | 25,200円 | 200円 | 6,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階 | 650円 | 19,500円 | 370円 | 11,100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2段階 | 390円 | 11,700円 | 370円 | 11,100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 300円 | 9,000円 | 0円 | 0円 |
【多床室】③一か月の利用料金(①利用者負担額+②食事代・居住費・おやつ代)
利用者負担段階 | 介護保険負担割合 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4段階 | 1割負担 | 96,263円 | 98,630円 | 101,066円 | 103,432円 | 105,763円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 119,926円 | 124,660円 | 129,532円 | 134,264円 | 138,926円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 143,589円 | 150,690円 | 157,998円 | 165,095円 | 172,089円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階 | 1割負担 | 60,263円 | 62,630円 | 65,066円 | 67,432円 | 69,763円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2段階 | 1割負担 | 52,463円 | 54,830円 | 57,266円 | 59,632円 | 61,963円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 1割負担 | 38,663円 | 41,030円 | 43,466円 | 45,832円 | 48,163円 |
その他の費用
・理容、美容代:カット1,850円、パーマ5,700円
・特別な食事:必要となる費用
・医療機関等に受診した場合の費用
・日常生活にかかる費用及び教養娯楽にかかる費用
利用料金(入所-個室-)
【個室】①介護保険負担割合毎の介護度別利用者負担額
介護保険負担割合 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 1日当たり | 788円 | 868円 | 949円 | 1,029円 | 1,106円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月(30日)当たり | 23,663円 | 26,030円 | 28,466円 | 30,832円 | 33,163円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 1日当たり | 1,576円 | 1,735円 | 1,898円 | 2,057円 | 2,212円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月(30日)当たり | 47,326円 | 52,060円 | 56,932円 | 61,664円 | 66,326円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 1日当たり | 2,364円 | 2,602円 | 2,847円 | 3,085円 | 3,317円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月(30日)当たり | 70,989円 | 78,090円 | 85,398円 | 92,495円 | 99,489円 |
(注1)上記料金は、日常生活継続支援加算(Ⅰ)、看護体制加算(Ⅰ)イ(Ⅱ)イ、夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ、個別機能訓練加算、栄養マネジメント加算、療養食加算、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、特定処遇改善加算(Ⅰ)を算定しています。ただし、加算の有無によって利用者負担額の増減がございます。
(注2)ご利用になる方の状況に応じて、厚生労働省の告示に基づく、若年性認知症入所者受入加算、外泊時費用、初期加算、退所時等相談援助加算、経口移行加算、経口維持加算、看取り介護加算、在宅復帰支援機能加算、在宅・入所相互利用加算、認知症専門ケア加算、認知症行動・心理症状緊急対応加算などが必要になる場合があります。
【個室】②利用者負担段階ごとの食事代・居住費・おやつ代
食事代(日額) | 食事代(月額) | 居住費(日額) | 居住費(月額) | おやつ(日額) | おやつ(月額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4段階 | 1,380 円 | 41,400 円 | 1,150 円 | 34,500 円 | 200 円 | 6,000 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階 | 650 円 | 19,500 円 | 820 円 | 24,600 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2段階 | 390 円 | 11,700 円 | 420 円 | 12,600 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 300 円 | 9,000 円 | 320 円 | 9,600 円 |
【個室】③一か月の利用料金(①利用者負担額+②食事代・居住費・おやつ代)
利用者負担段階 | 介護保険負担割合 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4段階 | 1割負担 | 105,563円 | 107,930円 | 110,366円 | 112,732円 | 115,063円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 129,226円 | 133,960円 | 138,832円 | 143,564円 | 148,226円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 152,889円 | 159,990円 | 167,298円 | 174,395円 | 181,389円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階 | 1割負担 | 73,763円 | 76,130円 | 78,566円 | 80,932円 | 83,263円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2段階 | 1割負担 | 53,963円 | 56,330円 | 58,766円 | 61,132円 | 63,463円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 1割負担 | 48,263円 | 50,630円 | 53,066円 | 55,432円 | 57,763円 |
その他の費用
・理容、美容代:カット1,850円、パーマ5,700円
・特別な食事:必要となる費用
・医療機関等に受診した場合の費用
・日常生活にかかる費用及び教養娯楽にかかる費用
各入所施設の特色
項目/施設名 | たちばな (当ページ) |
けやき | けやき別館 | まきの木 |
---|---|---|---|---|
お部屋のタイプ | 2人部屋 (個室あり) (従来型) |
個室 (ユニット型) |
個室 (ユニット型) |
個室 (ユニット型) |
1ヶ月の 利用料金 (概算)※ |
10万〜 | 15.3万〜 | 15.3万〜 | 13.5万〜 |
定員 | 46名 | 54名 | 27名 | 29名 |
開設年月 | H11.9 | H16.11 | H20.4 | H24.6 |
入所一時金 | 入所一時金はございません。 | |||
医療行為 | 尿バルーン、ペースメーカー、胃ろう、インスリン注射、在宅酸素、ストーマ など ※対応については生活相談員へお尋ねください。 |
※1ヶ月の利用料は介護度、所得状況等により料金は異なります。
従来型施設:2人部屋と個室があります。多人数が集まれる食堂やリビングが配置されており、集団でのケアを行う施設となります。
ユニット型施設:少人数グループ(10人以下)をひとつの生活単位を「ユニット」といい、入居者一人ひとりの個性や生活リズムを尊重したケアを行います。
アクセス
当施設に関する詳しい情報や介護に関するお問合せ(平日8:30〜17:00)
TEL: 080-4059-9167